Pilihan Layanan GoFeederCloud
Sistem Informasi Manajemen dan Akademik yang paling dicari kampus kini berada di genggaman Anda. Yuk, berlangganan sekarang!
Modul-modul |
CommunityRp0 |
LiteRp2.5JT |
StarterRp4.4JT |
![]() BasicRp6JT |
|
---|---|---|---|---|---|
Biaya per-bulan |
Rp0 |
Rp2.5JT |
Rp4.4JT |
Rp6JT |
|
Jumlah Mahasiswa |
0 Investasi
±Rp1.667,- /mhs |
< 300 mhs Investasi
±Rp4.000,- /mhs |
< 500 mhs Investasi
±Rp4.000,- /mhs |
< 800 mhs Investasi
±Rp3.750,- /mhs b |
< 2,000 mhs Investasi
±Rp2.400,- /mhs |
Hubungi Kami |
Unduh Paket | Pilih Paket | Pilih Paket | Pilih Paket | |
Integrasi data akademik, biaya masuk & SPP semester dengan PDDIKTI Neo Feeder | |||||
Layanan PDDIKTI Neo Feeder Online & update otomatis | |||||
Monitoring prosentase pelaporan PDDIKTI Neo Feeder | |||||
Komparasi data antara data SIAKAD dengan data PDDIKTI Neo Feeder | |||||
Evaluasi & Sinkronisasi Data dari SIAKAD ke PDDIKTI Neo Feeder | |||||
Terbatas | Terbatas | Terbatas | Terbatas | ||
- Portal pendaftaran sesuai jalur dan gelombang pendaftaran | |||||
- Manajemen Detail Informasi Program Studi | |||||
- Manajemen informasi biaya perkuliahan dan brosur | |||||
- Manajemen jalur, gelombang pendaftaran, dan sistem kuliah | |||||
- Manajemen Ujian Seleksi & Pengumuman | |||||
- Manajemen Formulir & Tagihan Pendaftaran | |||||
- Setting No Induk Mahasiswa (NIM) & Ekspor menjadi Mahasiswa | |||||
- Laporan Rekapitulasi Pendaftar, Pembayaran & Sumber Informasi | |||||
Pembayaran Tagihan Pendaftaran secara online | |||||
Form pendaftaran online & upload berkas persyaratan administrasi | |||||
Form khusus untuk jalur pindahan, pascasarjana, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) | |||||
Pembagian ruangan, penguji, dan peserta berdasarkan jadwal ujian | |||||
Manajemen Pendaftaran dan Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah | |||||
One Day Service (ODS) | |||||
Try out berbasis CBT | |||||
Manajemen Seleksi Jalur Rekognisi Pembelajaran lampau (RPL) | |||||
Terbatas | Terbatas | Terbatas | Terbatas | ||
- Quick chat ke panitia PMB | |||||
- Notifikasi Email untuk Pengumuman Pendaftaran | |||||
- Kirim info dengan email, whatsapp, dan SMS | |||||
Terbatas | Terbatas | Terbatas | Terbatas | ||
Pengisian KRS online oleh mahasiswa | |||||
Manajemen data mahasiswa & aktivitas mahasiswa | |||||
Manajemen data dosen | |||||
Terbatas | Terbatas | Terbatas | Terbatas | ||
- Manajamen Kelas Perkuliahan, Jadwal Perkuliahan & Dosen Pengajar | |||||
- Manajemen Jurnal Mengajar & RPS | |||||
- Manajamen Utilitas Ruang Kuliah | |||||
- Manajamen MataKuliah, Kurikulum, Prasyarat & Ekuivalensi MataKuliah | |||||
- Fasilitas Paket MataKuliah | |||||
- Manajemen unsur bobot nilai (skala & komposisi) | Terbatas | Terbatas | Terbatas | Terbatas | |
Presensi Mahasiswa | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Pengisian Nilai Online oleh Dosen | |||||
Manajemen Perwalian/Dosen Penasehat | |||||
Terbatas | Terbatas | Terbatas | Terbatas | ||
- Cekal Keuangan untuk KRS dan Ujian | |||||
- Cekal Akademik Untuk KRS | |||||
- Cekal Kemahasiswaan untuk Yudisium | |||||
- Cekal Perpustakaan untuk Yudisium | |||||
- Cekal Minimal Kehadiran untuk Ujian | |||||
Manajemen Proposal dan Tugas Akhir | |||||
Manajemen Bimbingan Tugas Akhir dari Mahasiswa ke Dosen Pembimbing | |||||
Pengajuan cuti studi oleh mahasiswa | |||||
Manajemen kalender akademik | |||||
Manajemen transfer mahasiswa dan double degree | |||||
Manajemen proses pemutihan nilai | |||||
Open API untuk integrasi dengan aplikasi lain | |||||
Fasilitas penyebaran informasi ke mahasiswa melalu email & whatsapp | |||||
Terbatas | Terbatas | Terbatas | Terbatas | ||
Terbatas | Terbatas | Terbatas | Terbatas | ||
- Manajemen Tarif Uang Kuliah | |||||
- Pembayaran Tunai & Upload Bukti Bayar | |||||
- Monitoring Piutang & Status Pembayaran Mahasiswa | |||||
- Manajemen Tagihan wajib dan Tagihan per SKS | |||||
- Manajemen Beasiswa/Potongan, Denda, Deposit & Voucher Pembayaran | |||||
Pembayaran Tagihan Kuliah secara online | 2 channel | 2 channel | 2 channel | 2 channel | |
Manajemen Perwalian/Dosen Penasehat serta Konsultasi Bimbingan | |||||
Cicilan Tagihan Kuliah | |||||
Laporan Analisis Keuangan | |||||
CBT - Modul Test Online | |||||
Terbatas | Terbatas | Terbatas | Terbatas | ||
Manajemen Pembuatan Form EDOM Kustom | |||||
Pengisian Form EDOM by Mahasiswa | |||||
Rekap Hasil Kuisioner Dosen dan Per Kelas | |||||
Terbatas | Terbatas | Terbatas | Terbatas | ||
Manajemen Periode & Syarat Yudisium | |||||
Daftar Peserta Yudisium dan status kelulusan | |||||
Penomoran Dokumen Yudisium (SK/Ijasah/Transkrip) | |||||
Manajemen Eligible Yudisium | |||||
Manajemen Periode, Peserta, dan Buku Wisuda | |||||
Manajemen Aktivitas dan Prestasi Mahasiswa | |||||
Manajemen Pelanggaran Mahasiswa | |||||
Manajemen Beasiswa Mahasiswa | |||||
Manajemen Surat Keterangan Keaktifan Mahasiswa | |||||
SKPI - Modul Surat Keterangan Pendamping Ijazah | |||||
Premium Storage untuk Perguruan Tinggi | 5 GB / PT | 15 GB / PT | |||
Manajemen Perkuliahan Hybrid (Web & Android) | |||||
Pembatasan Kelas | 100 | 150 | |||
Pengawasan Ujian Online (Proctoring) | |||||
Penilaian dokumen PDF oleh dosen | |||||
Pembelajaran Interaktif | |||||
Integrasi SPADA | |||||
Aplikasi Mobile iOS | |||||
Student Engagement Score | |||||
MOOC untuk Dosen (Kelas Merdeka) (*) | |||||
Perancangan Kuisioner Tracer Study Sesuai Standar PDDIKTI | |||||
Penyebaran email untuk Alumni | |||||
Dashboard Outcome Perguruan Tinggi Sesuai APT dan APS | |||||
Portal Info Karir, Lowongan, Event (Web & Mobile) | |||||
Daftar Riwayat Hidup Lulusan (CV) | |||||
Melamar pekerjaan melalui aplikasi | |||||
Post & Monitoring Lowongan Kerja (Untuk Perusahaan Rekanan PT) | |||||
- Presensi online / integrasi fingerprint oleh Pegawai dan Dosen | |||||
- Monitoring dan Laporan Kehadiran serta Kegiatan Pegawai | |||||
- Manajemen pengajuan dan validasi ijin, cuti, & kehadiran pegawai | |||||
Layanan SISTER online | |||||
Integrasi dengan SISTER | |||||
Manajemen Data Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | |||||
BKD - Modul Beban Kinerja Dosenn | |||||
PAK - Modul Perhitungan Angka Kredit | |||||
Berdasarkan BAN-PT | |||||
Berdasarkan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) | |||||
Manajemen pertukaran pelajar antar prodi mahasiswa internal dan mahasiswa eksternal | |||||
Manajemen 8 aktivitas kampus merdeka sesuai dengan IKU | |||||
Manajemen konversi mata kuliah | |||||
Manajemen logbook dan evaluasi aktivitas mahasiswa | |||||
Manajemen Penawaran aktivitas MBKM | |||||
Manajemen Mitra Perguruan Tinggi | |||||
Smart Dashboard bagi Pimpinan Universitas | |||||
Tes Minat Bakat | |||||
Try out seleksi persiapan masuk perguruan tinggi negeri | |||||
Manajemen Tiket Pertanyaan Dan Keluhan | |||||
Manajemen Pengajuan Surat (development) | |||||
Max 5 | Max 5 | Max 5 | Max 5 | ||
1. KTM | |||||
2. KRS | |||||
3. KHS | |||||
4. Transkrip Lulusan | |||||
5. Transkrip Sementara | |||||
6. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) | |||||
7. Ijazah | |||||
8. Daftar Hadir & Kartu Ujian | |||||
Module Wizard | |||||
Perpustakaan Online (sLims) | |||||
Manajemen Layanan Kuesioner | |||||
Outcome Bassed Education (OBE) | |||||
Implementasi & Training | |||||
Implementasi | |||||
Migrasi Data awal | |||||
Training Penggunaan Aplikasi | 3 Sesi | 3 Sesi | 7 Sesi | 7 Sesi | |
Refreshment | |||||
- | |||||
Harga |
CommunityRp0 Unduh Paket |
LiteRp2.5JT Pilih Paket |
StarterRp4.4JT Pilih Paket |
BasicRp6JT Pilih Paket |
|
Jumlah Mahasiswa |
- | < 300 mhs | < 500 mhs | < 800 mhs |