CommunityRp 0 Unduh Community |
SilverRp2.5 JT/bulan Berlangganan |
GoldRp3.5 JT/bulan Berlangganan |
![]() TitaniumRp4.4 JT/bulan Berlangganan |
PlatinumRp6 JT/bulan Berlangganan |
|
---|---|---|---|---|---|
Biaya per-bulan |
Rp 0 |
Rp2.5 JT |
Rp3.5 JT |
Rp4.4 JT |
Rp6 jt |
Jumlah Mahasiswa | < 500 | < 500 | < 750 | < 1.000 | < 1.500 |
Hubungi Kami | Unduh Community | Berlangganan | Berlangganan | Berlangganan | Berlangganan |
GoFeederCloud | |||||
Smart Dashboard bagi Pimpinan Universitas | |||||
Jumlah Mahasiswa Aktif, Non Aktif dan Cuti, Lulus, Lama Studi | |||||
Rasio Peminat & Pendaftar | |||||
Jumlah Dosen & Rasio Dosen | |||||
Realisasi Perkuliahan, Rata-rata IPK | |||||
Rasio Pelaporan PDDIKTI | |||||
Grafik Pendapatan & Piutang Mahasiswa | |||||
Modul Penerimaan Mahasiswa Baru Online (PMB) | |||||
Portal Web Pendaftaran Calon Mhs (ac.id) & Custom Background | |||||
Jalur & Gelombang Pendaftaran | |||||
Quick Chat ke Panitia PMB via Whatsapp | |||||
Form Pendaftaran Online & Upload Berkas Pendaftaran | |||||
Jadwal Ujian Seleksi & Pengumumannya | |||||
Manajemen Tagihan Pendaftaran / Formulir | |||||
Laporan Rekap Pendaftar, Pembayaran & Sumber Informasi | |||||
Setting No Induk Mahasiswa (NIM) & Ekspor menjadi Mahasiswa | |||||
Modul Administrasi Akademik & Operasional Kampus (ADM) | |||||
Pengisian KRS Online | |||||
Manajemen Kelas Perkuliahan, Jadwal & Dosen Pengajar | |||||
Database Mahasiswa & Aktivitasnya (Compliance PDDIKTI) | |||||
Database Dosen & Riwayat + Pelaporan Dosen belum ber-NIDN | |||||
Presensi by Scan Barcode | |||||
Pengisian Nilai Online by Dosen | |||||
Manajemen Jurnal Mengajar, RPS & Utilitas Ruang Kuliah | |||||
Manajemen Perwalian / Dosen Penasehat | |||||
Cetak KTM, KTD, KHS, Transkrip, Kartu Ujian | |||||
Import Data Mahasiswa Baru dari Excel | |||||
Fitur Dispensasi KRS dan Ujian | |||||
Modul Administrasi Keuangan Mahasiswa (KEU) | |||||
Pengelolaan Tarif Kuliah dan Generate Tagihan Mahasiswa | |||||
Pembayaran Online via Bank / eCommerce by SevimaPay(1) | 1 Channel | 1 Channel | 2 Channel | 3 Channel | |
Pembayaran Manual Cash & Upload Bukti Bayar | |||||
Integrasi Data Biaya Masuk & SPP ke Neo Feeder PDDIKTI | |||||
Laporan Rekap Piutang & Pembayaran Mahasiswa | |||||
Dashboard bagi Petugas Keuangan Kampus | |||||
Modul Pengelolaan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) | |||||
Pembuatan Form EDOM Kustom | |||||
Pengisian Form EDOM by Mahasiswa | |||||
Rekap Hasil Kuisioner Dosen dan Per Kelas | |||||
Modul Pengelolaan Yudisium | |||||
Set Status, Gelombang / Periode Yudisium Mahasiswa | |||||
Daftar Mahasiswa Yudisium | |||||
Import Daftar Mahasiswa yang Lulus Yudisium | |||||
Modul Kuesioner Alumni | |||||
Perancangan Kuisioner Tracer Study | |||||
Pengisian Form Tracer by Alumni | |||||
Laporan Rekap Tracer Study | |||||
Fasilitas Laporan Kustom (Custom Report) | 3 Laporan | 4 Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | |
Integrasi 100% dengan PDDIKTI Neo Feeder | |||||
Fasilitas Cloud untuk PDDIKTI Neo Feeder | |||||
Fasilitas SSL 128 bit untuk Domain GoFeederCloud | |||||
Automatic Daily Backup Database | |||||
Manajemen Akreditasi(2) | |||||
Pengisian Akreditasi IAPT 3.0 & IAPS 4.0 BAN-PT | |||||
Pengisian Akreditasi LED | |||||
Export Pelaporan Akreditasi ke SAPTO | |||||
Modul Kepegawaian Lite | |||||
Learning Management System (LMS) by EdLink | |||||
Modul EdLink Silver | |||||
Dapat diakses melalui Web & Aplikasi Android | |||||
Kapasitas Penyimpanan Premium Storage | 30 GB | 30 GB | |||
Batasan Jumlah Kelas Online Per Semester | Unlimited | Unlimited | |||
GoSister Cloud | |||||
Layanan Server Sister Online | |||||
Layanan dan Support | |||||
Pelatihan Online(3) | 3 Sesi | 5 Sesi | 7 Sesi | 7 Sesi | |
Support via Helpdesk SEVIMA by Livechat |