CommunityGRATIS Unduh Community |
Rintisan2499K/bulan Berlangganan |
Berkembang3499K/bulan Berlangganan |
![]() Profesional4399K/bulan Berlangganan |
Mapan6499K/bulan Berlangganan |
|
---|---|---|---|---|---|
Biaya per-bulan |
Gratis |
2499K |
3499K |
4399K |
6499K |
Jumlah Mahasiswa | < 500 | < 500 | < 750 | < 1.000 | < 1.500 |
Hubungi Kami | Unduh Community | Berlangganan | Berlangganan | Berlangganan | Berlangganan |
Gofeeder Cloud | |||||
Dashboard & Rekap Pelaporan untuk Pimpinan (Best Feature) | |||||
Portal Penerimaan Calon Mahasiswa Baru | |||||
Modul Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru | |||||
Modul Pengelolaan Administrasi Akademik Kampus | |||||
Modul Pengelolaan Tarif dan Tagihan Keuangan Mahasiswa | |||||
Integrasi Pembayaran Keuangan Mahasiswa Online (SevimaPay) | 1 Channel | 1 Channel | 2 Channel | 2 Channel | |
Modul Pengelolaan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) | |||||
Modul Pengelolaan Yudisium | |||||
Modul Pengelolaan Tracer Study | |||||
Fasilitas Kustomisasi Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | |
Integrasi PDDIKTI Feeder | |||||
Fasilitas Fedeer Online | |||||
Support Livechat | |||||
Fasilitas SSL untuk Domain Gofeedercloud | |||||
Akreditasi Cloud | |||||
Pengisian Akreditasi BAN PT | |||||
Pengisian LED BAN PT | |||||
Modul Kepegawaian Lite | |||||
Modul Ekspor SAPTO | |||||
Edlink (Best Product) | |||||
Integrasi Sistem Informasi Akademik SEVIMA | |||||
Fasilitas Sharing dan Download Materi Pembelajaran | |||||
Fasilitas Video Conference (Zoom Free) | |||||
Rekap dan Laporan Aktivitas Pembelajaran Mahasiswa | |||||
Modul Presensi Online | |||||
Fasilitas Quiz Interaksi & Ujian Online | |||||
Modul Upload Tugas oleh Mahasiswa | |||||
Mobile Version (IOS & Android) | |||||
Kapasitas Penyimpanan | 30GB | 75GB | |||
Jumlah Kelas Akademik per Periode | 500 | 1000 | |||
GoSisterCloud | |||||
Layanan Server Sister Online | |||||
Layanan dan Support | |||||
Pelatihan Online | - | 3 Hari | 4 Hari | 5 Hari | 5 Hari |
Layanan Helpdesk |